?⚕️ Bảng Giá Khám Điều Trị Tại Bệnh Viện Da Liễu TPHCM
Bệnh viện Da Liễu là một trong những bệnh viện công lập được đánh giá cao tại TPHCM, thuộc sự quản lý Bộ Y tế. Chính vì thế về khâu chi phí tại Bệnh viện Da Liễu luôn được nhiều bệnh nhân quan tâm và thắc mắc. Cùng tìm hiểu ngay Bảng giá khám tại Bệnh Viện Da Liễu TPHCM qua bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn.
Bảng giá khám điều trị tại Bệnh Viện Da Liễu TPHCM
Bệnh viện Da Liễu là một bệnh viện Công lập thuộc sự quản lý trực tiếp từ Bộ Y tế. Đây cũng không còn là địa điểm xa lạ đối với người dân tại khu vực, cũng như các Tỉnh thành khác. Cùng tìm hiểu ngay bảng giá điều trị tại Bệnh viện Da Liễu bên dưới.
-
Hãy nhập SDT Chúng Tôi sẽ Tư Vấn Miễn Phí.
Bảng giá khám điều trị tại Bệnh Viện Da Liễu TPHCM
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Tai mũi họng | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Răng hàm mặt | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành tâm thần | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Bỏng | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phụ sản | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội tiết | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phục hồi chức năng | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ngoại | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành YHCT | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Mắt | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nhi | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Lao | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ung bướu | 200,000 |
Khám Da liễu | 37,000 |
Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động | 176,000 |
Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch tự động | 296,000 |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,300 |
Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch tự động | 296,000 |
TREPONEMA PALLIDUM RPR ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG | 86,100 |
HIV AB TEST NHANH | 53,000 |
Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch tự động | 296,000 |
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,200 |
HBSAG TEST NHANH | 53,000 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,000 |
Máu lắng (bằng máy tự động) | 34,300 |
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 38,800 |
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 30,800 |
Tìm tế bào Hargraves (37.1E01.1364) | 64,000 |
Thời gian máu chảy phương pháp Duke(37.1E01.1348) | 12,500 |
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 28,900 |
Định lượng Albumin [Máu] | 21,400 |
Định lượng Creatinin (máu) | 21,400 |
Định lượng Glucose [Máu] | 21,400 |
Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,400 |
Định lượng Urê máu [Máu] | 21,400 |
Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,400 |
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,400 |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,400 |
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,800 |
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,800 |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,800 |
Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,800 |
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 36,500 |
TREPONEMA PALLIDUM TPHA ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG | 53,000 |
Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết | 67,200 |
Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 294,000 |
Vi khuẩn kháng thuốc định tính | 194,000 |
Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR | 730,000 |
Chlamydia Real-time PCR | 730,000 |
CHLAMYDIA TEST NHANH | 70,800 |
HPV genotype Real-time PCR | 1,560,000 |
Trichomonas vaginalis soi tươi | 41,200 |
AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 67,200 |
Mycobacterium leprae nhuộm soi | 67,200 |
Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 67,200 |
Ureaplasma urealyticum Real-time PCR | 730,000 |
Vi khuẩn nhuộm soi | 67,200 |
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 236,000 |
Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 236,000 |
Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | 41,200 |
Vi nấm soi tươi | 41,200 |
Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | 41,200 |
Demodex soi tươi | 41,200 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 321,000 |
Kỹ thuật sinh thiết da | 124,000 |
Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin | 321,000 |
Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff | 380,000 |
Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 341,000 |
Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh (TT04.C5.4GP.12.402)(37.1E05.1757) | 521,000 |
Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ | 232,000 |
Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da | 191,000 |
Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương cho người bệnh phong | 620,000 |
Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 3,843,000 |
Phẫu thuật sùi mào gà đường kính 5 cm trở lên | 658,000 |
Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng | 327,000 |
Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 80,900 |
Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 (< 5mm) | 325,000 |
Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da | 203,000 |
Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong | 534,000 |
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 212,000 |
Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng | 327,000 |
Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 (<5mm) | 325,000 |
Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng(Ghi chú : Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson). | 156,000 |
Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện (mỗi lần 5 nốt) | 325,000 |
Điều trị sùi mào gà ở phụ nữ bằng nitơ lỏng | 325,000 |
Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng | 327,000 |
Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt (Phòng laser) | 735,000 |
Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | 4,547,000 |
Phẫu thuật chuyển gân cơ chày sau điều trị cất cần cho người bệnh phong | 2,878,000 |
Điều trị sùi mào gà ở nam giới bằng nitơ lỏng | 325,000 |
Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng | 327,000 |
Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn (1 nốt) | 327,000 |
Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái cho người bệnh phong | 2,424,000 |
Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi cho người bệnh phong | 1,508,000 |
Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (mắt thỏ) cho người bệnh phong | 2,148,000 |
Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới cho người bệnh phong | 1,868,000 |
Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 (< 10mm) | 325,000 |
Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 (# 20 nốt) | 325,000 |
Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt đối chiếu ngón cái cho người bệnh phong | 2,878,000 |
Phẫu thuật chuyển gân gấp chung nông điều trị cò mềm các ngón tay cho người bệnh phong | 2,878,000 |
Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp | 735,000 |
Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 (Skintags 1 nốt) | 325,000 |
Sinh thiết móng | 303,000 |
Đặt sonde dạ dày | 88,700 |
Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP | 1,180,000 |
Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 (mụn cóc phẳng 1 nốt) | 325,000 |
Điều trị hạt cơm bằng đốt điện (mụn cóc phẳng 1 nốt) | 325,000 |
Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 (mỗi lần 5 nốt) | 658,000 |
Thông đái | 88,700 |
Nong niệu đạo và đặt thông đái (37.8B00.0156) | 237,000 |
Sinh thiết niêm mạc | 124,000 |
Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da | 258,000 |
Cắt u máu lan tỏa, đường kính bằng và trên 10 cm | 3,046,000 |
Cắt u bạch mạch, đường kính bằng và trên 10 cm | 3,046,000 |
Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 45,000 |
Tập với bàn nghiêng | 28,500 |
Tập ho có trợ giúp | 29,700 |
Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 28,500 |
Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối | 47,400 |
Tập vận động thụ động | 45,400 |
Tập vận động có trợ giúp | 45,400 |
Tập vận động có kháng trở | 45,400 |
Tập điều hợp vận động | 45,400 |
Tập đi với chân giả dưới gối | 28,500 |
Tập với thang tường | 28,500 |
Tập thăng bằng với bàn bập bênh | 28,500 |
Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 10,800 |
Tập đi với thanh song song | 28,500 |
Tập đi với gậy | 28,500 |
Tập lên, xuống cầu thang | 28,500 |
Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 28,500 |
Điều trị bằng dòng giao thoa | 28,500 |
Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 45,000 |
Điều trị bằng các dòng điện xung | 41,000 |
Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm) | 60,600 |
Tập với xe đạp tập | 10,800 |
Điện tâm đồ | 32,000 |
Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 912,000 |
Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 177,000 |
Cắt các loại u vùng mặt có đường kính 5 đến 10cm | 1,117,000 |
Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm | 697,000 |
Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 242,000 |
Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên | 697,000 |
Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da đầu từ 2cm trở lên | 2,783,000 |
Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần)[Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 236,000 |
Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5cm | 697,000 |
Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da đầu dưới 2cm | 1,914,000 |
Phẩu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy | 3,251,000 |
Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 132,000 |
Tháo bột khác( áp dụng đối với ngoại trú) | 51,900 |
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm (37.8B00.0216) | 176,000 |
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài >=10 cm (37.8B00.0217) | 233,000 |
Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm (37.8B00.0218) | 253,000 |
Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài >= 10cm (37.8B00.0219)(TT04.3.5.4.14.267) | 299,000 |
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 182,000 |
Chích apxe tuyến vú(37.8D06.0602) | 215,000 |
Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) (Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em)(TT04.C3.5.1.6.259) | 31,800 |
Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 450,000 |
Quang đông bằng Laser Nd-YAG điều trị sẹo lồi, bớt sắc tố, bớt càphê và u máu các loại (TTLT 04_C4.2.XVIII.4.325) | 1,180,000 |
Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Da liễu | 195,000 |
Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB tại chỗ | 33,400 |
(Nguồn: Bệnh viện Da Liễu TPHCM – Nguyễn Thông – DANH MỤC THEO THÔNG TƯ 39/2018/TT-BYT ÁP DỤNG NGÀY 15/12/2018)